Tarieven manege
De betaling van de les overeenkomsten, abonnementen en pensionstalling gaat middels automatische incasso.
Tarieven Manege Knollegruun 2021 | ||
Kwartaal abonnementen: | ||
1x per week les tot 16 jaar | €47,50 per maand | |
– Met eigen pony/paard | €38,00 per maand | |
– 2e abonnement | €42,50 per maand | |
– 2e abonnement met eigen pony/paard | €33,00 per maand | |
1x per week les vanaf 16 jaar | €52,50 per maand | |
– Met eigen pony/paard | €47,00 per maand | |
– 2e abonnement | €47, 50 per maand | |
– 2e abonnement met eigen pony/paard | €42,00 per maand | |
Buitenritabonnement 1 uur per week | €65,00 per maand | |
Buitenritabonnement 1,5 uur per week | €97,50 per maand | |
Buitenritabonnement 2 uur per week | €130,00 per maand | |
Losse lessen: | ||
Losse les tot 16 jaar | €15,00 | |
– Losse les eigen pony/paard | €12,50 | |
Losse les vanaf 16 jaar | €20,00 | |
– Losse les eigen pony/paard | €15,00 | |
Privéles 30 minuten | €20,00 | |
Losse buitenritten met begeleiding: | ||
Buitenrit 1 uur | €20,00 | |
– Met eigen paard | €15,00 | |
Buitenrit 1,5 uur | €27,50 | |
– Met eigen paard | €22,00 | |
Buitenrit 2 uur | €37,50 | |
– Met eigen paard | €30,00 | |
Buitenrit 3 uur (indien mogelijk) | €45,00 | |
Dagtocht (indien mogelijk) | €85,00 incl. lunch | |
Paardenabonnement: | ||
a/b pony | €150,00 per maand | |
c/d/e pony | €165,00 per maand | |
paard | €175,00 per maand | |
Pensionstalling: | ||
Paard | €285,00 volpension | |
Pony | €265,00 volpension |
Tarieven activiteiten
Tarieven activiteiten Manege Knollegruun 2021 | |
Kinderfeestje | €18,50 p.p. |
Pony wandelen in het bos met routekaart 1 uur | €15,00 |
Tarieven camping
De prijzen zijn exclusief toeristen belasting van €1,20 p.p. Het gebruik van warm water voor douchen zit bij de prijs inbegrepen.
Het inchecken van de camping, blokhutten en chalets is om 15 uur op de dag van aankomst. Het uitchecken is om 10 uur op de dag van vertrek, m.u.v. weekend aanbiedingen waarbij op de dag van vertrek uitchecken tot 16 uur mogelijk is.
Rekenvoorbeeld
Hieronder vindt u rekenvoorbeelden van de tarieven van de camping.
Camping
2 volwassenen willen met 2 kinderen van 6 en 8 jaar, 3 nachten met een caravan overnachten. Ze willen ook 1 auto parkeren.
- aantal personen x tarief leeftijd x nacht
Volwassenen: 2 x €5,00 x 3 = €30,00
Kinderen: 2 x €3,00 x 3 = €18,00
- Caravan/vouwwagen/tent x tarief x aantal nachten
Caravan: 1 x €4,50 x 3 = €13,50
- Overige kosten x aantal (x aantal nachten)
Wasmachine: €3,00 x 1 = €3.00
Parkeren: €1,00 x 3 = €3,00
Elektriciteit: €3,50 x 3 = €10,50
Toeristenbelasting: €1,20 x 4 x 3 = €14,40
- Totaal: €30,00 + €18,00 + €13,50 + €3,00 + €3,00 + €10,50 + €14,40 = €92,40
2 volwassenen willen met hun 6-jarige kind 3 nachten komen camperen in hun camper. Ze nemen ook hun hond mee en ze maken 1x gebruik van de wasmachine.
- Camper tarief x aantal nachten
- Aantal extra personen x leeftijd tarief x aantal nachten
Volwassenen: €20,00 x 3 = €60,00
Kind: 1 x €3,00 x 3 = €9,00
- Overige kosten x tarief x aantal (nachten)
Wasmachine: 1 x €3,00 = €3,00
Hond: 1 x €1,00 x 3 = €3,00
De toeristenbelasting en elektriciteit zit bij de camper tarieven inbegrepen.
- Totaal: €60,00 + €9,00 + €3,00 + €3,00 = €75,00
Blokhutten
4 personen willen 3 nachten overnachten in de blokhut met keuken. Ze hebben 1 auto bij zich die ze willen parkeren.
- Tarief blokhut x aantal nachten (of een van de aanbiedingen)
€35,00 x 3 = €105,00
- Overige kosten
Auto parkeren: €1,00 x 3 = €3,00
Toeristenbelasting: €1,20 x 4 x 3 = €14,40
- Totaal: €105,00 + €3,00 + €14,40 = €122,40
Chalets
2 volwassenen en 2 kinderen van 6 en 8 willen 3 nachten overnachten in een chalet in mei (laagseizoen). Ze willen ook 1 auto parkeren en een linnenpakket voor iedereen.
- (Start)tarief 2 personen x aantal nachten
- Tarief extra personen x aantal nachten
Volwassenen: €40,00 x 2 x 3 = €240,00
Kinderen: €2,00 x 2 x 3 = €12,00
- Overige kosten
Auto parkeren: €1,00 x 1 x 3 = €3,00
Linnenpakket: €7,50 x 4 = €30,00
Toeristenbelasting: €1,20 x 4 x 3 = €14,40
- Totaal: €240,00 + €12,00 + €3,00 + €30,00 + €14,40 = €299,40
Tarieven camping Manege Knollegruun 2021 | |
Camping (1 april – 31 oktober): | |
Per persoon (16+) | €5,00 per nacht |
Per persoon (12-16) | €4,00 per nacht |
Per persoon (3-12) | €3,00 per nacht |
Per persoon (0-3) | Gratis |
Camper plaats all in – 2 personen | €20,00 per nacht |
Caravan of tent | €4,50 per nacht |
Extra tent | €2,00 per nacht |
Elektriciteit | €3,50 per nacht |
Wasmachine | €3,00 per keer |
Hond (aangelijnd) | €1,00 per nacht |
Auto parkeren | €1,00 per nacht |
Bezoek per persoon | €1,50 per dag |
Blokhutten: | |
6 persoons | €50,00 per nacht |
– Weekend (vrijdag-zondag) | €120,00 |
– Midweek (maandag-vrijdag) | €225,00 |
4 persoons met keuken | €35,00 per nacht |
– Weekend (vrijdag-zondag) | €90,00 |
– Midweek (maandag-vrijdag) | €165,00 |
Chalets: | |
Laagseizoen: (januari – mei en september – december m.u.v feestdagen) | |
Per persoon (minimaal 2) | €40,00 per nacht |
Extra persoon (16+) | €6,50 per nacht |
Extra persoon (12-16) | €4,00 per nacht |
Extra persoon (3-12) | €2,00 per nacht |
Extra persoon (0-3) | Gratis |
– Weekend, 2 personen* (vrijdag-zondag) | €135 |
– Midweek, 2 personen* (maandag-vrijdag) | €280 |
– Week 2, personen* (maandag-zondag) | €420 |
* Extra personen worden met bovenstaande vaste prijzen berekend | |
Hoogseizoen: (juni – augustus) | |
Per persoon (minimaal 2) | €50,00 per nacht |
Extra persoon (16+) | €7,50 per nacht |
Extra persoon (12-16) | €5,00 per nacht |
Extra persoon (3-12) | €3,00 per nacht |
Extra persoon (0-3) | Gratis |
– Weekend, 2 personen* (vrijdag-zondag) | €170 |
– Midweek, 2 personen* (maandag-vrijdag) | €350 |
– Week, 2 personen* (maandag-zondag) | €500 |
*Extra personen worden met bovenstaande vaste prijzen berekend | |
Feestdagen december: | |
Sinterklaasweekend, 2 dagen (max. 5 personen) | €250,00 |
Kerstweekend, 3 dagen (max. 5 personen) | €350,00 |
Oud en nieuw, 2 dagen (max. 5 personen) | €250,00 |
Bedden- en linnengoed | €7,50 per persoon, per week |
Handdoeken pakket | €7,50 per persoon, per week |
Paardenvakantie: | |
Weidegang en/of stalling paard/pony* | €20,00 per dag |
*Inclusief stro en hooi | |
Biks, per kilo, per dag | €1,00 |